Séries Vitrium Meubles de salle de bains #VT1355 L/R
Armoire mi-haute #VT1355 L/R
Design by Christian Werner
/website/html/default/0214.tn-fr.html?p=7099139
Armoire mi-haute, VT1355L1616000G Charnières: A gauche, Chêne noir mat, Décor, Poignée Graphite aluminium
Item may differ from picture. Decorations and accessories are not included.
Top Downloads
Nombre portes: 1, Nombre étagères en verre: 2, Poignée, Charnières automatiques de porte avec amortisseurs
Dimension
Finition
Variantes
SélectionnerFinition M16, Charnières: A gauche, Chêne noir mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M16, Charnières: A gauche, Chêne noir mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M16, Charnières: A gauche, Chêne noir mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M16, Charnières: A gauche, Chêne noir mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M16, Charnières: A gauche, Chêne noir mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M21, Charnières: A gauche, Noyer foncé mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M21, Charnières: A gauche, Noyer foncé mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M21, Charnières: A gauche, Noyer foncé mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M21, Charnières: A gauche, Noyer foncé mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Blanc brillant, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Blanc brillant, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Blanc brillant, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Blanc brillant, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Blanc brillant, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Blanc brillant, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Blanc brillant, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Blanc brillant, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M30, Charnières: A gauche, Chêne naturel mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M30, Charnières: A gauche, Chêne naturel mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M30, Charnières: A gauche, Chêne naturel mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M30, Charnières: A gauche, Chêne naturel mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne naturel mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M35, Charnières: A gauche, Chêne Terra mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M35, Charnières: A gauche, Chêne Terra mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M35, Charnières: A gauche, Chêne Terra mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M35, Charnières: A gauche, Chêne Terra mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Chêne Terra mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Graphite mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Graphite mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Graphite mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Graphite mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Graphite mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Graphite mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Graphite mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Graphite mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A gauche, Façade: Noyer mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M79, Charnières: A gauche, Noyer mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M79, Charnières: A gauche, Noyer mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M79, Charnières: A gauche, Noyer mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M79, Charnières: A gauche, Noyer mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M16, Charnières: A droite, Chêne noir mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M16, Charnières: A droite, Chêne noir mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M16, Charnières: A droite, Chêne noir mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M16, Charnières: A droite, Chêne noir mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Chêne noir mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Blanc mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M21, Charnières: A droite, Noyer foncé mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M21, Charnières: A droite, Noyer foncé mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M21, Charnières: A droite, Noyer foncé mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M21, Charnières: A droite, Noyer foncé mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M22, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Blanc brillant, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M49, Charnières: A droite, Façade: Noyer foncé mat, Décor, Caisson: Graphite mat, Décor, Poignée Blanc aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
Finition M18, Charnières: A droite, Façade: Blanc brillant, Décor, Caisson: Blanc mat, Décor, Poignée Graphite aluminium | 400x899 mm | 18,000 kg | VT1355 L/R | |
